 |  | |  |  | | 13.2.2008 |  | | |  | | | Femicidios 2008: Cuando la diferencia de edad es un factor de riesgo | | Por Gabriela Barcaglioni El femicidio de Rosana Galiano (29) vuelve una vez más las cámaras, los flashes y los micrófonos sobre la violencia contra las mujeres. Entre la vorágine de declaraciones, la incontinencia verbal del viudo, y los datos sin conexión, las edades de ella y de él abren la puerta a algunos interrogantes: ¿la disparidad de la pareja puede incidir en los niveles de violencia?¿por qué cada vez son más jóvenes las víctimas de femicidios?
 | |
| | | Femicidios 2008: La violencia no es amor | | Por G.B Según un monitoreo elaborado a partir de información de los principales diarios nacionales y de las tres agencias de noticias nacionales (Telam, Dyn y NA), en el primer mes del 2008 se registraron en nuestro país 10 femicidios. La misma medición indicó que el número de víctimas ascendió a noventa y cinco en el 2007.
 | |
| | | "¡Faltó que dijeran que se embarazó del Espíritu Santo!" | | Por Susana Yappert para PAR, desde Neuquén Así lo expresó la madre de la nena de 11 años que fue violada y embarazada por su vecino (2006), un comisario retirado de 73, en Neuquén. Los estudios de ADN del bebé determinaron que el violador es el padre, pero la justicia sentenció que el embarazo no demostraba la penetración y lo condenaron por un delito leve. La Fiscalía provincial no apeló por lo que ahora se le instruye sumario administrativo. Y el violador goza del privilegio de la prisión domiciliaria, medianera por medio con su víctima. El diálogo con esta mujer evidencia la trama de ignorancia y maltrato institucional sobre la que se tejen muchos casos de abuso sexual infantil.
 | |
| | | Infertilidad masculina: el fin del parentesco con los dioses | | Por Luis María Otero Se calcula que entre el 15 y 20 por ciento de las parejas sufre algún tipo de esterilidad, y que en la mitad de los casos, es el hombre quien adolece de alguna patología. Según los especialistas, recién cuando se descubrieron las técnicas de fertilización asistida, los varones comenzaron a reconocer que pueden ser estériles, problema que histórica y culturalmente, les fue otorgado a las mujeres. ¿Cuáles son las razones de esta negación?
 | |
| | | "No es político, no es público, es personal" | | Por Flavia Mameli Con estas palabras y con lágrimas en los ojos, Hillary Clinton cerraba una conferencia de prensa a principios de este año. Con algunos triunfos y derrotas la senadora continúa en la batalla para ser la primera candidata a la presidencia de los Estados Unidos.
 | |
| | | América Latina y el Caribe: persiste discriminación laboral a mujeres, jóvenes y grupos étnicos | Aunque la tasa de desempleo urbano en América Latina y el Caribe alcanzó el nivel más bajo de los últimos años y continuó descendiendo por quinto año consecutivo, persiste la brecha de género en el acceso al empleo al punto que la tasa de desocupación entre las mujeres de la región es 1.6 veces mayor que la de los hombres. Esta es una de las principales novedades que trae el Panorama Laboral 2007 publicado por la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Lima, que analiza la situación del empleo y condiciones de trabajo de 15 países de la región.
 | |
| | | Atención Organizaciones Sociales: Les proponemos un pacto | Para que los varones laven los platos sin vergüenza y las mujeres reinen fuera del hogar. Para que las nenas jueguen al fútbol sin ser llamadas varoneras y los nenes sean bailarines sin que les digan gays. Para que las adolescentes sean madres sólo si lo quieren y los hombres dejen de morir jóvenes por enfermedades evitables… Para todo esto es importante la información con perspectiva de género. En eso trabajamos cada día. Hacer un portal de noticias con renovación diaria lleva mucho esfuerzo. Y precisamos que este emprendimiento pueda continuar con la misma calidad y nivel de crecimiento. Pero eso no será posible sin su apoyo.
 | |
| | | Cuando veas a tu joyero, pregúntale por Kimberley | | Por Silvia Torralba ¿Conoce usted el proceso de Kimberley? Es la pregunta que Amnistía Internacional ha hecho a joyeros de toda España para comprobar qué saben sobre los diamantes que vienen de países en guerra y sobre el sistema de certificación oficial internacional impulsado por la ONU para frenar su comercialización. Ahora la campaña mundial contra los ´diamantes ensangrentados´ tiene una nueva portavoz: la actriz británica Julie Christie, quien en representación de una ONG llevará la causa a la alfombra roja.
 | |
| |  | | | |  |  | |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario